Kazetová klimatizace - vnitřní LG UT12 + venkovní standard LG UU12 ( 3,5kW / 30m2 ) - Standard

53 160,- Kč
50 502,- Kč
vč. DPH (ušetříte 5 %)
DOPRAVA ZDARMA
SKLADEM
ve vašem košíku

V případě montáže naší firmou do vašeho bytu nebo RD určeného výhradně k bydlení  je DPH 10%

Technická podpora

Tel.: +420 774 774 727
E-mail.: obchod@bears.cz

Technická specifikace

Technické parametry - vnitřní jednotka  UT12 UT18  UT24  UT30  UT36  UT48  UT60 
Vhodný typ rámečku PT-UQC PT-UQC PT-UMC PT-UMC PT-UMC PT-UMC PT-UMC
Výkon chlazení (kW) 3,4 5,3 7 8 10 13,7 14,3
topení (kW) 3,8 5,7 7,5 9 11 14,5 17
EER chlazení 2,62 2,84 2,81 2,21 2,63 2,43 2,42
COP topení 2,84 2,94 2,88 2,5 3,24 2,87 2,93
Energetická třída účinnosti (chl/top) D/D C/D C/D F/F D/C E/D E/D
Hladina hluku dB(A)±3 vnitřní 38/35/32 41/39/37 39/37/34 43/40/37 43/40/37 49/47/43 49/47/43
(max,střed,min)
Průtok vzduchu (m3/min) 9,5/8/7 13/12/11 17/15/13 19/17/15 24/22/19 34/32/30 34/32/30
Rychlost odvlhčování (litr/hod) 1,2 2,17 2,1 2,5 2,7 4,4 5,5
Příkon chlazení (kW) 1,29 1,85 2,49 3,62 3,8 5,63 5,9
topení (kW) 1,32 1,93 2,6 3,6 3,4 5,05 5,8
Provozní proud (A)  0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,72 0,72
Napájení (~,V,Hz) 1 ~, 220-240 V, 50 Hz
SVC ventil (mm/inch) kapalné chladivo 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
plynné chladivo 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Rozměry (š/v/h) (mm) vnitřní 570x214x570 570x256x570 840x204x840 840x204x840 840x246x840 840x288x840 840x288x840
ozdobný panel 700x30x700 700x30x700 950x25x950 950x25x950 950x25x950 950x25x950 950x25x950
Čistá hmotnost (kg) vnitřní 14 15 21 21 23,5 26 26
ozdobný panel 3 3 5 5 5 5 5

Související produkty